生物医学工程学院
科学研究
 研究领域 
 科研成果 
 仪器设备 
当前位置: 首页>>科学研究>>仪器设备
科研设备清单
2018年09月01日 17:07:15  (阅读次数:)
1 高频矢量网络分析仪N5242A 143.2 1 143.2
2 A7彩色超声波诊断仪 116 1 116
3 高频矢量信号发生器E8267D 100.2 1 100.2
4 V-VASE光谱椭偏仪 98.45 1 98.45
5 信号分析仪N9030A 91.06 1 91.06
6 中频示波器MSO9404A 68.92 1 68.92
7 半导体参数分析仪B1500A 60.76 1 60.76
8 功率曲线分析仪B1505A 50.71 1 50.71
9 Dell   Power Edge R920高性能计算机服务器 43.67 1 43.67
10 超宽带基带源81180A 40.71 1 40.71
11 PL3516B111心理学刺激呈现高级系统 33.77 1 33.77
12 显微镜VHX-500F 32 1 32
13 MODTRAN6体液光学分析系统 29 1 29
14 微波信号源E8257D 28.53 1 28.53
15 脑电信号采集分析系统 19.91 1 19.91
16 金丝球焊机4522 19.62 1 19.62
17 DU970P-BVF制冷型EMCCD探测器 18.33 1 18.33
18 被动光学定位系统 15.37 1 15.37
19 高频示波器DSAX91604A 15.04 1 15.04
20 系统源测试表2611/2612 7.5 2 15
21 VPAPI呼吸机 3.6 4 14.4
22 二维纳米扫描台及驱动系统 12.69 1 12.69
23 9064-xyz-M三维位置移动系统 11.01 1 11.01
24 LCRE4980A 10.54 1 10.54
25 MP150生理记录仪 9.87 1 9.87
26 T7910工作站 9.8 1 9.8
27 ROBOTIS   OP2机器人 9.8 1 9.8
28 PL3508信号采集主机 9.8 1 9.8
29 CO2培养箱 4.9 2 9.8
30 ML138生理信号放大器 9.71 1 9.71
31 SYS-4028GR-TRT2服务器 9.57 1 9.57
32 SR-303I-A光栅光谱仪 9.4 1 9.4
33 NI   PXI-8106数据采集系统 8.66 1 8.66
34 T7910图形工作站 8.48 1 8.48
35 PowerEdge   T7910工作站 4.2 2 8.4
36 E60红外热像仪 8.3 1 8.3
37 532L-300高功率激光器 8.05 1 8.05
38 Sorvall   ST 16R台式高速低温离心机 8.05 1 8.05
39 JL-32-EEG脑电采集设备 8 1 8
40 T7910工作站 7.93 1 7.93
41 Trigno表面肌电肌电采集系统 7.4 1 7.4
42 MV-VSVE机器视觉运动实验开发平台 7.37 1 7.37
43 ZDT精密光学平台 7 1 7
44 Upright   Freezer 905超低温冰箱 6.9 1 6.9
45 Navo   Pro wl633-70激光器 6.45 1 6.45
46 POWERMAX-VIII无氧功率测试训练自行车 6.4 1 6.4
47 Option   S7 Classic UVF超纯水系统 6.3 1 6.3
48 LMX-532S-100-COL-PP激光器 6.2 1 6.2
49 PM-8000便携式多参数监护仪 2 3 6
50 MV-120双目图像测量系统 5.82 1 5.82
51 SZX16体视显微镜 5.1 1 5.1
52 MNZD模拟振荡流系统 5 1 5
53 BPIM01前臂动脉脉搏血压和动态阻抗检测装置 5 1 5
54 M6713PCI   数据采集系统 5 1 5
55 函数发生器33210A 0.96 5 4.8
56 CKX41倒置相差显微镜 4.8 1 4.8
57 示波器DSO3102A 0.95 5 4.75
58 戴尔Precision   T7910工作站 4.7 1 4.7
59 生物安全柜 4.7 1 4.7
60 dell   T7910工作站 4.67 1 4.67
61 PF1超纯水系统 4.65 1 4.65
62 Trigno表面肌电传感器及放大器 1.5 3 4.5
63 MJ   MiniPCR仪 4.39 1 4.39
64 USRP-2930NI软件无线电平台套装 4.01 1 4.01
65 DRE-III导热系数仪 4 1 4
66 其他各类小型设备 372.16
总计(万元) 1740.58